Kërkesat ushqimore vjetore të agrumeve (g / pemë)
Mosha (në vite) | N | P | K | Ca | Mg |
---|---|---|---|---|---|
Fidanët 2 vjeçarë | 5.1 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0.04 |
Zhvillimi 3-6 vjeçarë | 142 | 15 | 87 | 32 | 1.1 |
Pemë të rritura | 453 | 44 | 246 | 95 | 3.4 |
Dozat maksimale vjetore që mund të përdoren
Elementët | Pemë portokalli (g/pemë) | Pemë mandarine (g/pemë) | Pemë limoni (g/pemë) |
N | 577 | 528 | 842 |
P2O5 | 192 | 176 | 280 |
K2O | 336 | 308 | 491 |
Plehëruesit gjethor
Dozat e përdorimit të plehërave gjethor
Nr. | Elementi ushqyes | Gjendja ushqimore dhe doza e plehut kg/100 litra ujë | |
Mungesa të rënda | Mungesa të lehta | ||
1 | Zink | 0.6 kg sulfat zinku + 0.3 kg karbonat natriumi | 0.125 kg sulfat zinku |
2 | Mangan | 0.3 kg sulfat mangani + 0.15 kg karbonat natriumi | 0.125 kg sulfat mangani |
3 | Magnez | Hedhje në tokë e 0.25 kg disulfat magnezi dhe trajtim gjethor si për mungesa të lehta. | 1 kg nitrat kalciumi + 1 kg sulfat magnezi ose 1 kg nitrat magnezi |
4 | Hekur | Ndërhyrje në tokë me hekur Fe-EDDHA (0.3 kg/bimë) | Ndërhyrje në tokë me hekur Fe-EDDHA (0.150 kg/bimë) |
5 | Azot | 0.9 kg ure | 0.5 kg ure |
6 | Potas | 3 kg nitrat potasi | 1 kg nitrat potasi |
Shpërndaj në rrjetet sociale:
Bazuar në mekanizmin e veprimit ndahen:
Lexo më shumëPërse duhen evidentuar prezencat e nematodave në agrume?
Lexo më shumëCilat janë shenjat kryesore të kësaj sëmundje?
Lexo më shumëSi ndikon krasitja në agrume?
Lexo më shumë